<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Los &#8220;números&#8221; en el Google Map</title>
	<link>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map</link>
	<description>Curiosidades sobre Lost / Perdidos</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 02:42:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Los &#8220;números&#8221; en el Google Map by: abyloza</title>
		<link>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-1082</link>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:14:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-1082</guid>
					<description>oigan chicos

pues yo me quede muy sormperdida de todo lo que explican aqui pero me quede con una gran duda igual a todos ¿en donde se graba lost y si es verdad que el google earth si colocas las coordenadas de los nmeros si te da en un lugar en el pasifico serca de una pequeña isla donde posiblemente los numeros nos llevarian ay pero una ves buscado en internet sobre la isla m doi cuentqa de que no es ai si no en hawaii porfavir chequen la pag. http://refugioantiaereo.blogspot.com/2006/09/videos-de-los-rodajes-de-lost-perdidos.html
y en esta paguina una persona muestraun video casero en donde graba una pequeña parte se un capitulo en el que sale said y jhon veanlo les va a resolver sus dudas</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>oigan chicos</p>
	<p>pues yo me quede muy sormperdida de todo lo que explican aqui pero me quede con una gran duda igual a todos ¿en donde se graba lost y si es verdad que el google earth si colocas las coordenadas de los nmeros si te da en un lugar en el pasifico serca de una pequeña isla donde posiblemente los numeros nos llevarian ay pero una ves buscado en internet sobre la isla m doi cuentqa de que no es ai si no en hawaii porfavir chequen la pag. <a href='http://refugioantiaereo.blogspot.com/2006/09/videos-de-los-rodajes-de-lost-perdidos.html' rel='nofollow'>http://refugioantiaereo.blogspot.com/2006/09/videos-de-los-rodajes-de-lost-perdidos.html</a><br />
y en esta paguina una persona muestraun video casero en donde graba una pequeña parte se un capitulo en el que sale said y jhon veanlo les va a resolver sus dudas
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los &#8220;números&#8221; en el Google Map by: Xavier</title>
		<link>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-909</link>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 00:40:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-909</guid>
					<description>Es una serie de televisión pero contiene significantes de la vida real.
El 108, por ejemplo, es un número sagrado en diversas variantes del hinduísmo.
Busquen 108 &quot;sacred number&quot; en Google.
Saludos
Xavi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Es una serie de televisión pero contiene significantes de la vida real.<br />
El 108, por ejemplo, es un número sagrado en diversas variantes del hinduísmo.<br />
Busquen 108 &#8220;sacred number&#8221; en Google.<br />
Saludos<br />
Xavi.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los &#8220;números&#8221; en el Google Map by: PanxoChile</title>
		<link>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-908</link>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 23:23:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-908</guid>
					<description>Marque la isla en el google earth y luego busque sydney, depsues de eso puse en el google earth ir hacia los angeles y pasa justo por donde habia marcado la isla que dije la Washinton Island</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Marque la isla en el google earth y luego busque sydney, depsues de eso puse en el google earth ir hacia los angeles y pasa justo por donde habia marcado la isla que dije la Washinton Island
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los &#8220;números&#8221; en el Google Map by: PanxoChile</title>
		<link>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-907</link>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 23:14:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-907</guid>
					<description>NO se pero en el intento de buscar la isla en el google earth encontre una isla cerca a australea, y es la Washinton island, los que han tenido la suerte de ver los capitulos de la 3ra temporada sabran q en un capitulo a James o &quot;Sawyer&quot; lo llevan a un risco donde le muestran que la isla donde ellos calleron esta hay al frente ( y ven una isla que separada por el mar de la isla en la que a ellas se los llevaron). Si vemos un mapa de la washinton island uno vera esa caracteristica que es una isla grande pero tiene una isla mas pequeña alado puyede ser esta la isla ademas es una isla de los estados unidos por que</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>NO se pero en el intento de buscar la isla en el google earth encontre una isla cerca a australea, y es la Washinton island, los que han tenido la suerte de ver los capitulos de la 3ra temporada sabran q en un capitulo a James o &#8220;Sawyer&#8221; lo llevan a un risco donde le muestran que la isla donde ellos calleron esta hay al frente ( y ven una isla que separada por el mar de la isla en la que a ellas se los llevaron). Si vemos un mapa de la washinton island uno vera esa caracteristica que es una isla grande pero tiene una isla mas pequeña alado puyede ser esta la isla ademas es una isla de los estados unidos por que
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los &#8220;números&#8221; en el Google Map by: Max</title>
		<link>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-905</link>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 17:34:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-905</guid>
					<description>uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu......................
mishh.. todas las cosas ke uno se da cuenta aki... lo de ke si sumas 4 8 15 16 23 y 42 te da 108 y etc.. yo ya me abia dado cuenta una ves que estaba aburrido en clases con una calculadora.... pero lo de los satelites y ke si repites varias veses los numeros kedan cada uno en esos lugares... ufff... nunca se me abria ocurrido...</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
mishh.. todas las cosas ke uno se da cuenta aki&#8230; lo de ke si sumas 4 8 15 16 23 y 42 te da 108 y etc.. yo ya me abia dado cuenta una ves que estaba aburrido en clases con una calculadora&#8230;. pero lo de los satelites y ke si repites varias veses los numeros kedan cada uno en esos lugares&#8230; ufff&#8230; nunca se me abria ocurrido&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los &#8220;números&#8221; en el Google Map by: Jackson</title>
		<link>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-898</link>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 15:09:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-898</guid>
					<description>Como los satelites se demoran 108 minutos en dar la vuelta al mundo lo que hacian al presionar los numeros era mantener un impulso magnetico que mantenia a al isla oculta de la vista de los satelites, pero en el ultimo capitulo de la 2 temporada, no lo apretaron y los satelites los detectaron asi fue como dos hombres como haciendo estudios en la antartica se les apareecio la isla y llaman a una mujer y le dice que la habian encontrado</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Como los satelites se demoran 108 minutos en dar la vuelta al mundo lo que hacian al presionar los numeros era mantener un impulso magnetico que mantenia a al isla oculta de la vista de los satelites, pero en el ultimo capitulo de la 2 temporada, no lo apretaron y los satelites los detectaron asi fue como dos hombres como haciendo estudios en la antartica se les apareecio la isla y llaman a una mujer y le dice que la habian encontrado
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los &#8220;números&#8221; en el Google Map by: AnitadChile</title>
		<link>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-896</link>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 15:38:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-896</guid>
					<description>Observen esto:

4 8 15 16 23 42 4 8 15 16 23 42 4 8 15 16 23 42 4 8 15 16 23 42 4 8 15 16 23 42 4 8 15 16 23 42 4 8 15 16 23 42

 Si comenzamos a contar los numeros desde el principio al final el 8 esta en el octavo lugar, el 15 en el 15vo lugar, 16 en 16avo,  23 y 42 tambien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Observen esto:</p>
	<p>4 8 15 16 23 42 4 8 15 16 23 42 4 8 15 16 23 42 4 8 15 16 23 42 4 8 15 16 23 42 4 8 15 16 23 42 4 8 15 16 23 42</p>
	<p> Si comenzamos a contar los numeros desde el principio al final el 8 esta en el octavo lugar, el 15 en el 15vo lugar, 16 en 16avo,  23 y 42 tambien.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los &#8220;números&#8221; en el Google Map by: NADIA</title>
		<link>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-895</link>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 19:44:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-895</guid>
					<description>OIGAN!! ESTO ES UNA SERIE DE TELEVISION.... NO LA VIDA REAL!!!!
Me encanta Lost, pero no por eso voy a trasladar la serial a mi relidad o a lo que actualmente este sucediendo en algún punto geográfico...
Yo creo ke al final....</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>OIGAN!! ESTO ES UNA SERIE DE TELEVISION&#8230;. NO LA VIDA REAL!!!!<br />
Me encanta Lost, pero no por eso voy a trasladar la serial a mi relidad o a lo que actualmente este sucediendo en algún punto geográfico&#8230;<br />
Yo creo ke al final&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los &#8220;números&#8221; en el Google Map by: señor eko</title>
		<link>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-888</link>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 23:08:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-888</guid>
					<description>LA localizacion de la isla según el comentario del piloto del avion en el primer episodio de la serie se encuentra a unas seis horas de vuelo desde australia con destino a EE.UU y posteriormente a una desviacion de unos 1600 kilomentos es decir en algun lugar cercano a africa....(las avionetas amarillas pequeñas que parten de nigeria no suelen tener combustible para mas que unos miles de kilometros)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>LA localizacion de la isla según el comentario del piloto del avion en el primer episodio de la serie se encuentra a unas seis horas de vuelo desde australia con destino a EE.UU y posteriormente a una desviacion de unos 1600 kilomentos es decir en algun lugar cercano a africa&#8230;.(las avionetas amarillas pequeñas que parten de nigeria no suelen tener combustible para mas que unos miles de kilometros)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los &#8220;números&#8221; en el Google Map by: Xhio</title>
		<link>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-885</link>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 19:35:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://lost.tepasmas.com/general/los-numeros-en-el-google-map#comment-885</guid>
					<description>La ubicacion de la isla es la misma que se señala como la Atlantida o la Ciudad PERDIDA!!!!!! (será por eso que la serie se llama Perdidos????). En el video de orientacion Degrots y la otro tipa que no me acuerdo de su nombre se alcanza a ver un calendario maya y prescisamente esta cultura determina que el fin del mundo sera en el 2012, los mayas eran tremendamente exactos en sus calculos y entonces yo creo que la isla le esta pasando lo que a la Atlantida se esta hundiendo!!!! y por eso deben de ingresar los numeros cada 108 minitos que es lo que tarda un satelite en dar una vuelta completa a la Tierra pasando por el mismo lugar. Pienso que por eso Desmond decia qu su compañero Kelvin (que estaba ahi por asuntos de la iniciativa Dharma) le dijo que solo estaban salvando al mundo. Por cierto em la serie nunca se mencionan fechas pro hay que recordar que la isla se creo el  año 1970 y los años hasta el fin del mundo son 42 o en el 2012.... xhio_wokaz@hotmail.com para comentarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>La ubicacion de la isla es la misma que se señala como la Atlantida o la Ciudad PERDIDA!!!!!! (será por eso que la serie se llama Perdidos????). En el video de orientacion Degrots y la otro tipa que no me acuerdo de su nombre se alcanza a ver un calendario maya y prescisamente esta cultura determina que el fin del mundo sera en el 2012, los mayas eran tremendamente exactos en sus calculos y entonces yo creo que la isla le esta pasando lo que a la Atlantida se esta hundiendo!!!! y por eso deben de ingresar los numeros cada 108 minitos que es lo que tarda un satelite en dar una vuelta completa a la Tierra pasando por el mismo lugar. Pienso que por eso Desmond decia qu su compañero Kelvin (que estaba ahi por asuntos de la iniciativa Dharma) le dijo que solo estaban salvando al mundo. Por cierto em la serie nunca se mencionan fechas pro hay que recordar que la isla se creo el  año 1970 y los años hasta el fin del mundo son 42 o en el 2012&#8230;. <a href="mailto:xhio_wokaz@hotmail.com">xhio_wokaz@hotmail.com</a> para comentarios.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
